Philipp-Reis-Straße 2
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.: 03606 655 - 0
Fax: 03606 655 - 102
E-Mail: info(at)ew-netz.de
Bruttofläche | ca. 1,5 ha |
Nettofläche | ca. 1,38 ha |
Auftraggeber | Eigenprojekt der EW Projekt GmbH |
Leistungen | Erschließungsträger |
Finanzierung | |
Projektleitung | |
Vermarktung | |
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | |
Gesamtinvestition | ca. 1 Mio. € |
Bauzeitraum | 2. Quartal 2023 bis 1. Quartal 2024 |
Bruttofläche | ca. 5,2 ha |
Nettofläche | ca. 4,5 ha (ca. 43 Bauplätze) |
Auftraggeber | Eigenprojekt der EW Projekt GmbH |
Leistungen | Erschließungsträger |
Finanzierung | |
Projektleitung | |
Vermarktung | |
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | |
Gesamtinvestition | ca. 2,8 Mio. € |
Bauzeitraum | 3. Quartal 2021 bis 4. Quartal 2022 |
Bruttofläche | ca. 1,2 ha |
Nettofläche | ca. 1,0 ha (14 Bauplätze) |
Auftraggeber | Eigenprojekt der EW Projekt GmbH |
Leistungen | Erschließungsträger |
Finanzierung | |
Projektleitung | |
Vermarktung | |
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | |
Gesamtinvestition | ca. 0,66 Mio. € |
Bauzeitraum | 2. Quartal 2020 bis 4. Quartal 2020 |
Bruttofläche | ca. 1,0 ha |
Nettofläche | ca. 8.500 m² (11 Bauplätze) |
Auftraggeber | Eigenprojekt der EW Projekt GmbH |
Leistungen | Erschließungsträger |
Finanzierung | |
Projektleitung | |
Vermarktung | |
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | |
Gesamtinvestition | ca. 0,65 Mio. € |
Bauzeitraum | 3. Quartal 2019 bis 4. Quartal 2019 |
Bruttofläche | ca. 1,2 ha |
Nettofläche | ca. 1,0 ha (12 Bauplätze) |
Auftraggeber | Eigenprojekt der EW Projekt GmbH |
Leistungen | Erschließungsträger |
Finanzierung | |
Projektleitung | |
Vermarktung | |
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | |
Gesamtinvestition | ca. 0,8 Mio. € |
Bauzeitraum | 4. Quartal 2019 bis 4. Quartal 2020 |
Bruttofläche: | ca. 0,3 ha |
Nettofläche: | ca. 0,3 ha (4 Bauplätze) |
Auftraggeber: | Eigenprojekt der EW Projekt GmbH |
Leistungen: | Erschließungsträger, |
Finanzierung, | |
Projektleitung, | |
Vermarktung, | |
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | |
Gesamtinvestition: | 0,35 Mio. € |
Bauzeitraum: | 3. Quartal 2021 bis 4. Quartal 2021 |
Bruttofläche: | ca. 4,0 ha |
Nettofläche: | ca. 3,4 ha (37 Bauplätze) |
Auftraggeber: | Eigenprojekt der EW Projekt GmbH |
Leistungen: | Erschließungsträger, |
Finanzierung, | |
Projektleitung, | |
Vermarktung, | |
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination | |
Gesamtinvestition: | 2,3 Mio. € |
Bauzeitraum: | 1. Quartal 2017 bis 2. Quartal 2018 |